TC / 01. 01. 2020 – 30. 09. 2020 | Bratislava | Banská Bystrica | Martin | Košice | Summary |
Počet všetkých odberov od mŕtvych darcov | 18 | 5 | 15 | 13 | 51 |
Počet všetkých odberov od živých darcov | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 |
Z toho multiorgánových odberov | 9 | 5 | 10 | 6 | 30 |
Odber obličiek od všetkých darcov | 41 | 11 | 29 | 32 | 113 |
Odber srdca | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
Odber pečene | 7 | 4 | 9 | 5 | 25 |
Odber pankreasu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Odber pľúc | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
TX obličky od mŕtveho darcu | 25 | 14 | 10 | 31 | 80 |
TX obličky od živého darcu | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 |
Z toho duálne TX obličiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TX obličiek od všetkých darcov | 30 | 18 | 12 | 37 | 97 |
TX pečene v TC Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TX pečene v TC Banská Bystrica | 7 | 2 | 5 | 4 | 18 |
TX srdca v NÚSCH Bratislava | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
TX srdca v NÚDCH Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepoužité obličky v jednotlivých TC | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 |
Nepoužité srdce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepoužité pečene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.