Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | ||
Názov/ Meno a priezvisko | Sídlo/ Adresa | IČO | ||||||
2020001 | Prenájom priestorov 1-2020 | 415,54 | 3-2019 | 8.1.2020 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12, Bratislava | 00165361 | |
2020002 | Telekomunikačné služby | 101,00 | A7620396 | 10.1.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
2020003 | Školenie | 69,00 | 17.1.2020 | EDOS-PEM,s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | ||
2020004 | Centrifúga | 237,00 | 082-2019 | 20.1.2020 | LABO-SK, s.r.o. | Slávičie údolie 102/A, Bratislava | 36365556 | |
2020005 | Pranie a žehlenie prádla | 116,24 | 10-2018 | 22.1.2020 | Žehlenie NAJA II, s.r.o. | Fedinova 4, Bratislava | 47394919 | |
2020006 | Zdravotné výkony | 700,00 | 35-2016 | 22.1.2020 | FN Trenčín | Legionárska 28,Trenčín | 00610470 | |
2020007 | Zdravotné výkony | 700,00 | 7-2019 | 22.1.2020 | NsP Brezno n.o. | Banisko 273/1, Brezno | 31908969 | |
2020008 | Diagnostika | 4 202,33 | 003-2020 | 22.1.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | |
2020009 | Diagnostika | 3 454,73 | 004-2020 | 22.1.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | |
2020010 | Diagnostika | 263,82 | 002-2020 | 22.1.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | |
2020011 | Záložný zdroj | 2 871,44 | 006-2020 | 22.1.2020 | M-light,s.r.o. | A.Škarvana365/4, Prievidza | 44483627 | |
2020012 | Zdravotné výkony | 700,00 | 8-2018 | 28.1.2020 | Nemocnica Komárno | Mederčská 39, Komárno | 50828371 | |
2020013 | Zdravotné výkony | 1 300,00 | 37-2016 | 28.1.2020 | FNsP F.D. Roosevelta | Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica | 00165549 | |
2020014 | Zdravotné výkony | 1 950,00 | 37-2016 | 28.1.2020 | FNsP F.D. Roosevelta | Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica | 00165549 | |
2020015 | Zdravotné výkony | 2 100,00 | 36-2016 | 28.1.2020 | FNsP F.D. Roosevelta | Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica | 00165549 | |
2020016 | Seminár | 94,80 | 28.1.2020 | Asseco Solution, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | ||
2020017 | Zdravotné výkony | 1 300,00 | 34-2016 | 31.1.2020 | UN Bratislava | Pažítková 4, Bratislava | 31813861 | |
2020018 | Mraznička | 1 199,00 | 008-2020 | 31.1.2020 | Flek, s.r.o. | Ružová dolina 17, Bratislava | 35798637 | |
2020019 | Drogistický tovar | 659,22 | 005-2020 | 4.2.2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, Bratislava | 31344381 | |
2020020 | Switch | 173,82 | 4.2.2020 | MakroFoto, s.r.o. | Karloveská 6C, Bratislava | 45890714 | ||
2020021 | Zdravotné výkony | 700,00 | 30-2016 | 6.2.2020 | FN Nitra | Špitalská 4, Nitra | 17336007 | |
2020022 | Školenie | 79,00 | 11.2.2020 | EDOS-PEM,s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | ||
2020023 | Zdravotné výkony | 700,00 | 5-2019 | 12.2.2020 | CINRE, s.r.o. | Tematínska 5/A, Bratislava | 17336007 | |
2020024 | Telekomunikačné služby | 101,00 | A7620396 | 12.2.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
2020025 | Rozvádzač, prepínač,počítadlo | 77,00 | 12.2.2020 | EDISON SK, s.r.o | Prešovská 537, Vranov nad Topľou | 46694447 | ||
2020026 | Diagnostika | 445,08 | 011-2020 | 13.2.2020 | AFT, s.r.o. | Morušová 17, Bratislava | 35836679 | |
2020027 | Prevádzkové náklady 1-2020 | 1 779,12 | 3-2019 | 13.2.2020 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12, Bratislava | 00165361 | |
2020028 | Prenájom priestorov 2-2020 | 415,54 | 3-2019 | 13.2.2020 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12, Bratislava | 00165361 | |
2020029 | Diagnostika | 3 327,83 | 080-2019 | 14.2.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | |
2020030 | Zdravotné výkony | 700,00 | 24-2016 | 14.2.2020 | UN Martin | Kollárova 2, Martin | 00365327 | |
2020031 | Pranie a žehlenie prádla | 76,50 | 10-2018 | 14.2.2020 | Žehlenie NAJA II, s.r.o. | Fedinova 4, Bratislava | 47394919 | |
2020032 | Drogistický tovar | 240,00 | 005-2020 | 14.2.2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, Bratislava | 31344381 | |
2020033 | Zdravotné výkony | 700,00 | 33-2016 | 17.2.2020 | UN Bratislava | Pažítková 4, Bratislava | 31813861 | |
2020034 | Zdravotné výkony | 650,00 | 34-2016 | 17.2.2020 | UN Bratislava | Pažítková 4, Bratislava | 31813861 | |
2020035 | Zdravotné výkony | 700,00 | 26-2016 | 17.2.2020 | Univerzitná nemocnica L.P. | Rastislavova 43, Košice | 00606707 | |
2020036 | Zdravotné výkony | 650,00 | 25-2016 | 17.2.2020 | Univerzitná nemocnica L.P. | Rastislavova 43, Košice | 00606707 | |
2020037 | Zdravotné výkony | 700,00 | 5-2016 | 17.2.2020 | Ustredná vojenská nemocnica SNP | gen.M.Vesela 21, Ružomberok | 31936415 | |
2020038 | Stravovacie poukážky | 2 277,00 | 428072-2013 | 17.2.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava | 31328695 | |
2020039 | Cetifikát | 48,00 | 001-2020 | 18.2.2020 | RAINSIDE, s.r.o. | Teslova 43, Bratislava | 31386946 | |
2020040 | Útierky, gáza, vata, kompresory | 402,67 | 018-2020 | 18.2.2020 | VIDRA a SPOL. s.r.o. | Štrkova 8, Žilina | 31589561 | |
2020041 | Zdravotné výkony | 700,00 | 16-2016 | 18.2.2020 | Kysucká NsP Čadca | Paláriková 2311, Čadca | 17335469 | |
2020042 | Zdravotné výkony | 700,00 | 15-2016 | 19.2.2020 | Dolnooravská NsP Dolný Kubín | Nemocničná 1944, Dolný Kubín | 00634905 | |
2020043 | Poplatok na účasť v programe | 1 000,00 | 19.2.2020 | Koordinační středisko transplantací | Ruská 85, Praha, ČR | 71180397 | ||
2020044 | Zdravotné výkony | 700,00 | 15-2017 | 19.2.2020 | MsP Prievidza so sídlom v Bojniciach | Nemocničná 2, Bojnice | 17335795 | |
2020045 | Zdravotné výkony | 700,00 | 23-2016 | 19.2.2020 | UN Martin | Kollárova 2, Martin | 00365327 | |
2020046 | Diagnostika | 1 194,27 | 021-2020 | 20.2.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | |
2020047 | Právne služby | 300,00 | 18-2017 | 21.2.2020 | HKP Legal, s.r.o. | Križkova 9, Bratislava | 36727334 | |
2020048 | Diagnostika | 1 436,11 | 014-2020 | 21.2.2020 | JK Trading, s.r.o. | Mečíkova 30,Bratislava | 31356656 | |
2020049 | Diagnostika | 1 419,00 | 016-2020 | 21.2.2020 | ProScience Tech, s.r.o. | Dobšinského 20, Bratislava | 458668212 | |
2020050 | Zdravotné výkony | 700,00 | 35-2016 | 21.2.2020 | FN Trenčín | Legionárska 28,Trenčín | 00610470 | |
2020051 | Zdravotný materiál | 2 555,45 | 017-2020 | 25.2.2020 | Sarstedt, s.r.o. | Údernícka 11, Bratislava | 31359825 | |
2020052 | Diagnostika | 1 839,20 | 013-2020 | 26.2.2020 | DYNEX Servis, s.r.o. | Nové Kalište 17, Banská Bystrica | 36030848 | |
2020053 | Skalpelové čepielky, filtre | 1 845,12 | 015-2020 | 27.2.2020 | LABO-SK, s.r.o. | Slávičie údolie 102/A, Bratislava | 36365556 | |
2020054 | PE-Conj Goat anti human | 308,00 | 020-2020 | 27.2.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | |
2020055 | Lymphosep | 94,40 | 022-2020 | 2.3.2020 | LABO-SK, s.r.o. | Slávičie údolie 102/A, Bratislava | 36365556 | |
2020056 | Diagnostika | 6 337,43 | Z201931965 | 2.3.2020 | GENYuse, s.r.o. | Veľkomoravská 12, Malacky | 45689784 | |
2020057 | Diagnostika | 3 206,17 | 019-2020 | 6.3.2020 | Eurolab Lambda, a.s. | T.Milkina 2, Trnava | 35869429 | |
2020058 | Suchý ľad | 57,58 | 023-2020 | 6.3.2020 | Messer Tatragas, s.r.o. | Chalupkova 9, Bratislava | 00685852 | |
2020059 | Zaškolenie na sekvenátor | 2 268,00 | 010-2020 | 6.3.2020 | Life Technologies, s.r.o. | Laurinská 18,Bratislava | 45341931 | |
2020060 | Terasakiho misky | 748,80 | 024-2020 | 6.3.2020 | KOH-I-NOOR HARDMUTH,a.s. | Diaľničná cesta 21,Senec | 35789433 | |
2020061 | Diagnostika | 206,80 | 012-2020 | 6.3.2020 | Biotech s.r.o. | Kresánkova 12, Bratislava | 35768444 | |
2020062 | Prevádzkové náklady 2-2020 | 1 779,12 | 3-2019 | 6.3.2020 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12, Bratislava | 00165361 | |
2020063 | Prenájom priestorov | 415,54 | 3-2019 | 10.3.2020 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12, Bratislava | 00165361 | |
2020064 | Telekomunikačné služby | 101,00 | A7620396 | 10.3.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
2020065 | toner-dofakturácia | 9,36 | 10.3.2020 | InterNetmania, | Vyšehradská 12, Bratislava | 50462164 | ||
2020066 | Pranie a žehlenie prádla | 105,34 | 10-2018 | 13.3.2020 | Zora Studničná - NAJA | Fedinova 4, Bratislava | 34442961 | |
2020067 | Licencie | 505,31 | 16.3.2020 | ESET s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 31333532 | ||
2020068 | Rúška | 500,00 | 025-2020 | 20.3.2020 | DR s.r.o. | Uherecká cesta 76, Malé Uherce | 50244035 | |
2020069 | UV-transilluminator | 1 746,84 | 007-2020 | 30.3.2020 | LABO-SK, s.r.o. | Slávičie údolie 102/A, Bratislava | 36365556 | |
2020070 | Lymphosep | 283,21 | 022-2020 | 30.3.2020 | LABO-SK, s.r.o. | Slávičie údolie 102/A, Bratislava | 36365556 | |
2020071 | Diagnostika | 1 373,00 | 026-2020 | 2.4.2020 | Scintila, s.r.o. | Úvoz 18, Jihlava | 25557858 | |
2020072 | Zdravotné výkony | 700,00 | 5-2019 | 6.4.2020 | CINRE, s.r.o. | Tematínska 5/A, Bratislava | 17336007 | |
2020073 | Poplatok za doménu nto.sk | 126,00 | 6.4.2020 | RAINSIDE, s.r.o. | Teslova 43, Bratislava | 31386946 | ||
2020074 | Zdravotné výkony | 1 300,00 | 37-2016 | 7.4.2020 | FNsP F.D. Roosevelta | Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica | 00165549 | |
2020075 | Zdravotné výkony | 1 300,00 | 23-2016 | 7.4.2020 | UN Martin | Kollárova 2, Martin | 00365327 | |
2020076 | Zdravotné výkony | 700,00 | 15-2016 | 8.4.2020 | Dolnooravská NsP Dolný Kubín | Nemocničná 1944, Dolný Kubín | 00634905 | |
2020077 | Pranie a žehlenie prádla | 184,52 | 10-2018 | 8.4.2020 | Zora Studeničová - NAJA | Fedinova 4, Bratislava | 47394919 | |
2020078 | Prevádzkové náklady 3-2020 | 1 779,12 | 3-2019 | 9.4.2020 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12, Bratislava | 00165361 | |
2020079 | Stravovacie poukážky | 2 277,00 | 428072-2013 | 9.4.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava | 31328695 | |
2020080 | Zdravotné výkony | 700,00 | 33-2016 | 14.4.2020 | UN Bratislava | Pažítková 4, Bratislava | 31813861 | |
2020081 | Zdravotné výkony | 1 300,00 | 34-2016 | 14.4.2020 | UN Bratislava | Pažítková 4, Bratislava | 31813861 | |
2020082 | Zdravotné výkony | 700,00 | 26-2016 | 14.4.2020 | Univerzitná nemocnica L.P. | Rastislavova 43, Košice | 00606707 | |
2020083 | Zdravotné výkony | 1 300,00 | 25-2016 | 14.4.2020 | Univerzitná nemocnica L.P. | Rastislavova 43, Košice | 00606707 | |
2020084 | Telekomunikačné služby | 101,00 | A7620396 | 14.4.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
2020085 | Zdravotné výkony | 700,00 | 4-2016 | 15.4.2020 | FNsP Žilina | V.Spanyola 43, Žilina | 17335825 | |
2020086 | Diagnostika | 4 456,12 | 028-2020 | 17.4.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | |
2020087 | Diagnostika | 1 592,47 | 027-2020 | 17.4.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | |
2020088 | Disky, tlačiareň, konektor | 974,95 | 17.4.2020 | Alza.cz, a.s. | Jateční 33a, Praha | 27082440 | ||
2020089 | Prenájom priestorov | 415,54 | 3-2019 | 22.4.2020 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12, Bratislava | 00165361 | |
2020090 | Zdravotné výkony | 1 300,00 | 37-2016 | 29.4.2020 | FNsP F.D. Roosevelta | Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica | 00165549 | |
2020091 | Zdravotné výkony | 700,00 | 36-2016 | 29.4.2020 | FNsP F.D. Roosevelta | Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica | 00165549 | |
2020092 | Zdravotné výkony | 700,00 | 44-2016 | 29.4.2020 | VÚSCH, a.s. | Ondavská 8, Košice | 36601284 | |
2020093 | Monitor | 296,95 | 24.4.2020 | Extreme Computers | Štefanikova 7, Námestovo | 41964012 | ||
2020094 | ThinkPad P43s | 1 429,55 | 24.4.2020 | Euroline Computer, s.r.o. | Svätoplukova 7, Martin | 36395994 | ||
2020095 | Zdravotné výkony | 700,00 | 36-2016 | 29.4.2020 | FNsP F.D. Roosevelta | Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica | 00165549 | |
2020096 | Ochranné štíty | 135,50 | 29.4.2020 | Blueticket, s.r.o. | Mierové nám. 250, Handlová | 46133798 | ||
2020097 | Prevádzkové náklady 3-2020 | 1 779,12 | 3-2019 | 5.5.2020 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12, Bratislava | 00165361 | |
2020098 | Teplomery | 64,50 | 6.5.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, Bratislava | 35950226 | ||
2020099 | Chladnička | 269,00 | 6.5.2020 | Elektrosped, s.r.o. | Pestovateľská 13, Bratislava | 35765038 | ||
2020100 | Telekomunikačné služby | 107,09 | A7620396 | 11.5.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
2020101 | Pranie a žehlenie prádla | 79,48 | 10-2018 | 11.5.2020 | Zora Studeničová - NAJA | Fedinova 4, Bratislava | 47394919 | |
2020102 | Zdravotné výkony | 700,00 | 5-2019 | 12.5.2020 | Vranovská nemocnica | Tematínska 5/A, Vranov nad Topľou | 47249021 | |
2020103 | Tonery | 349,70 | 12.5.2020 | InterNetmania, | Nám.Osloboditeľov 65/6, Liptovský Mikuláš | 50462164 | ||
2020104 | Tonery | 829,12 | 12.5.2020 | COMERT, s.r.o. | Daxnerovo nám.,2, Bratislava | 17318793 | ||
2020105 | Tonery | 124,80 | 12.5.2020 | CAMEA SK, s.r.o. | Sabinovská 67, Prešov | 36468924 | ||
2020106 | Zdravotné výkony | 700,00 | 2-2016 | 15.5.2020 | Hornooravská NsP Trstená | Mieru 549/16, Trstená | 00634891 | |
2020107 | Kyseliny | 61,50 | 009-2020 | 15.5.2020 | REACHEM, s.r.o. | Furdekova 19, Bratislava | 46124829 | |
2020108 | Zdravotné výkony | 700,00 | 26-2016 | 18.5.2020 | Univerzitná nemocnica L.P. | Rastislavova 43, Košice | 00606707 | |
2020109 | Zdravotné výkony | 1 300,00 | 25-2016 | 18.5.2020 | Univerzitná nemocnica L.P. | Rastislavova 43, Košice | 00606707 | |
2020110 | Zdravotné výkony | 650,00 | 23-2016 | 18.5.2020 | UN Martin | Kollárova 2, Martin | 00365327 | |
2020111 | Zdravotné výkony | 700,00 | 8-2018 | 18.5.2020 | Nemocnica Komárno | Mederčská 39, Komárno | 50828371 | |
2020112 | Zdravotné výkony | 2 100,00 | 33-2016 | 18.5.2020 | UN Bratislava | Pažítková 4, Bratislava | 31813861 | |
2020113 | Zdravotné výkony | 2 600,00 | 34-2016 | 18.5.2020 | UN Bratislava | Pažítková 4, Bratislava | 31813861 | |
2020114 | Doplnky | 276,55 | 21.5.2020 | Datacomp, s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | ||
2020115 | Zdravotné výkony | 650,00 | 37-2016 | 29.5.2020 | FNsP F.D. Roosevelta | Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica | 00165549 | |
2020116 | Zdravotné výkony | 700,00 | 36-2016 | 29.5.2020 | FNsP F.D. Roosevelta | Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica | 00165549 | |
2020117 | Prenájom priestorov | 415,54 | 3-2019 | 29.5.2020 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12, Bratislava | 00165361 | |
2020118 | Diagnostika | 2 058,54 | 030-2020 | 27.5.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 |
Evidenčné číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Dodávateľ | FO, ktorá objednávku podpísala | |||
Názov/ Meno a priezvisko | Sídlo/ Adresa | IČO | Meno a priezvisko FO | Funkcia FO | |||||
001-2020 | SSL certifikát | 40,00 | 7.1.2020 | RIANSIDE s.r.o. | Teslova 43, Bratislava | 31386946 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
002-2020 | Diagnostiká | 263,82 | 13.1.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
003-2020 | Diagnostiká | 4 202,33 | 13.1.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
004-2020 | Diagnostiká | 3 443,19 | 13.1.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
005-2020 | Drogéria | 899,22 | 17.1.2020 | Europapier Slovensko s.r.o. | Panónska cesta 40, Bratislava | 31344381 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
006-2020 | Záložný zdroj | 2 871,44 | 22.1.2020 | M-light,s.r.o. | A.Škarvana 4, Prievidza | 44483627 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
007-2020 | Prístroj | 1 746,84 | 29.1.2020 | LABO-SK, s.r.o. | Slávičie údolie 102/A, Bratislava | 36365556 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
008-2020 | Mraznička | 1 199,00 | 29.1.2020 | Flek,s.r.o. | Ružová dolina 17, Bratislava | 35798637 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
009-2020 | Kyseliny | 61,50 | 11.2.2020 | REACHEM, s.r.o. | Furdeková 19, Bratislava | 46124829 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
010-2020 | Zaškolenie na prístroj | 2 268,00 | 7.2.2020 | Life Technologies, s.r.o. | Laurinská 18, Bratislava | 35732276 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
011-2020 | Diagnostiká | 445,08 | 12.2.2020 | AFT s.r.o. | Bočná1, Bratislava | 35836679 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
012-2020 | Diagnostiká | 805,20 | 12.2.2020 | Biotech, s.r.o. | Kresánková12, Bratislava | 35768444 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
013-2020 | Diagnostiká | 1 839,20 | 12.2.2020 | Dynex servis, s.r.o. | Nové Kalište 17, Banská Bystrica | 36030848 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
014-2020 | Diagnostiká | 1 436,11 | 12.2.2020 | JK Trading, s.r.o. | Mečíková 30, Bratislava | 31356656 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
015-2020 | Diagnostiká | 1 845,12 | 12.2.2020 | LABO-SK, s.r.o. | Slávičie údolie 102/A, Bratislava | 36365556 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
016-2020 | Diagnostiká | 1 008,00 | 12.2.2020 | ProScience Tech, s.r.o. | Dobšinského 20, Bratislava | 45868212 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
017-2020 | Diagnostiká | 2 555,45 | 12.2.2020 | Sarstedt, s.r.o. | Údernícka 11, Bratislava | 31359825 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
018-2020 | Diagnostiká | 402,67 | 12.2.2020 | Vidra, s.r.o. | P.O.BOX B - 106, Žilina | 31589561 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
019-2020 | Diagnostiká | 3 206,17 | 17.2.2020 | Euro Lambda | T.Milkina 2,Trnava | 35869429 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
020-2020 | Diagnostiká | 308,00 | 13.1.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
021-2020 | Diagnostiká | 1 194,27 | 17.2.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
022-2020 | Diagnostiká | 377,62 | 12.2.2020 | LABO-SK, s.r.o. | Slávičie údolie 102/A, Bratislava | 36365556 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
023-2020 | Suchý ľad | 46,60 | 25.2.2020 | MESSER Tatragas, s.r.o. | Chalupkova 9, Bratislava | 00685852 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
024-2020 | Diagnostiká | 749,50 | 25.2.2020 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s. | Dialničná cesta 21, Senec | 35789433 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
025-2020 | Rúška | 500,00 | 18.3.2020 | Dr s.r.o. | Uherecká cesta 76, Malé Uherce | 50244035 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
026-2020 | RosetteSep | 1 373,00 | 30.3.2020 | Scintila, s.r.o. | Úvoz 173/18, Jihlava, ČR | 25557858 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
027-2020 | Diagnostiká | 1 592,50 | 6.4.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
028-2020 | Diagnostiká | 4 433,05 | 6.4.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
029-2020 | Gumenné rukavice | 564,00 | 20.4.2020 | Biotech, s.r.o. | Kresánková12, Bratislava | 35768444 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
030-2020 | Diagnostiká | 2 059,50 | 5.5.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
031-2020 | Suchý ľad | 46,60 | 15.5.2020 | MESSER Tatragas, s.r.o. | Chalupkova 9, Bratislava | 00685852 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
032-2020 | Diagnostiká | 1 590,50 | 22.5.2020 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | Drobného 27, Bratislava | 35849258 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ | |
033-2020 | Servis klimatizačného zariadenia | 150,00 | 1.6.2020 | Klima Interier, s.r.o. | Jadranská 61, Bratislava | 42267617 | MUDr. Daniel Kuba, PhD., | riaditeľ |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.